吉康医疗呼吸机4S店服务价格表 | |||||
分类 | 项目名称 | 收费标准(人民币/次) | 耗时 | 我司客户购机 | 非我司购机客户 |
健康检查 | 睡眠监测/血氧筛查 | 300 | 8小时 | 免费1次 | 300 |
新款机型体验 | 200 | 8小时 | 免费1次 | 200 | |
血压测量 | 免费 | 5分钟 | 免费 | 免费 | |
血氧测量 | 免费 | 5分钟 | 免费 | 免费 | |
脂肪含量测量(总部) | 免费 | 10分钟 | 免费 | 免费 | |
到店服务 | 消毒保养与压力测试 | 100 | 30分钟 | 免费 | 100 |
使用数据下载和报告分析 | 100 | 30分钟 | 免费 | 100 | |
每3月更换滤膜一次 | 15(国产) | 5分钟 | 免费 | 15 | |
开机检测 | 100 | 20分钟 | 免费 | 100 | |
呼吸机水罐除垢 | 100 | 20分钟 | 20 | 100 | |
压力校正(总部) | 200 | 2小时 | 100 | 200 | |
开机除尘(总部) | 300 | 2小时 | 200-300 | 200-300 | |
提供维修备用机 | 按备用机规定收取 | 1-2周 |
保修期免费 押金按规定 |
按月/日收租金和押金 | |
二手机呼吸机价格评估 | 100 | 30分钟 | 免费 | 100 | |
上门服务 | 上门装机(单水平) | 100-300以及往返交通费 | 2-3小时 |
正价购买免收1次 (自动型) |
- |
上门装机(双水平) | 300-500以及往返交通费 | 3-5小时 | 正价购买免收1次 | - | |
上门服务(消毒保养/机器检测等) | 广州、深圳、东莞100 珠三角地区200 非珠三角地区200以及往返交通费 | 2-3小时 | 按规定收取 | 按规定收取 | |
紧急服务(非上班时间) | 珠三角地区300非珠三角地区500以及往返交通费 | 3-5小时 | 按规定收取 | 按规定收取 | |
上门服务套餐(1年) | 按上门服务标准*90%以及往返交通费 | 2-3小时*次数 | 按规定收取 | 按规定收取 | |
上门服务套餐(2年) | 按上门服务标准*80%以及往返交通费 | 2-3小时*次数 | 按规定收取 | 按规定收取 | |
备注 | 1.以上收费项目均提供公司收款收据 | ||||
2.上门工程师往返交通费按票实报,金额等于单程车费*2 | |||||
3.客服接受服务需填写服务单或检修单,由我司客服中心被挡回访 | |||||
4.本活动最终解释权归我司所有 | |||||
预约服务热线 400-666-5413 |